Prodej sadu/vinice, Nosislav, 7250 m2 (ID: 1901669)

Nosislav

471 250 Kč /za nemovitost HYPOTÉKA od 2 246 Kč /za měsíc

(Celkem 471 tisíc Kč)

Exkluzivní partneři v Nosislavi

Informace k pozemku

Vinice v Nosislavi, 7250 m2 vinice (z toho 629m2 ostatní plocha), Cena 65Kč/m2. Celkem 471 tisíc Kč. Vinice jsou aktuálně pronajaty.


Seznam pozemků :

Katastrální uzemí Okres List vlast. Podíl Druh evidence Parcelní číslo Druh pozemku dle KN Výměra (m2) Podíl výměry (m2)
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 869/58 ost. komunikace 54 41
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1264/5 vinice 1511 1133
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1264/24 vinice 668 501
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1264/40 vinice 842 631
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1574/51 vinice 1622 1216
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1574/71 vinice 1113 835
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/43 ost.plocha 14 14
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/64 vinice 62 62
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/92 vinice 135 135
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/125 ost.plocha 40 40
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/156 ost.plocha 61 61
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/189 vinice 121 121
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/224 ost.plocha 62 62
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/259 vinice 181 181
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/297 ost.plocha 96 96
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/333 vinice 202 202
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/363 ost.plocha 79 79
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/390 vinice 158 158
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/418 ost.plocha 71 71
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/446 vinice 240 240
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/474 ost.plocha 74 74
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/510 vinice 121 121
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/542 ost.plocha 83 83
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/580 vinice 168 168
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/611 ost.plocha 8 8
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1574/9 vinice 897 897
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1577/181 vinice 20 20
Celkem 7250 m2 ( Z toho ostatní plochy 629 m2)

Parametry pozemku

Cena
471 250 Kč /za nemovitost Spočítat hypotéku
Poznámka k ceně
Celkem 471 tisíc Kč
Aktualizováno
25. 4. 2024
Adresa
Nosislav
ID
0684
Lokalita objektu
Okraj obce
Plocha nemovitosti
7250 m2

Kontaktovat makléře

Máte zájem o tento pozemek?

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění, prohlašuji, že mi je alespoň 16 let a uděluji tak svůj souhlas se zpracováním zadaných údajů (jméno, telefon, e-mail, ip adresa) společnosti B3 Technology, s.r.o., IČ: 07330600, se sídlem Novostavby 126/23, 435 11 Lom (správce dat), za účelem předání dotazu z tohoto formuláře Vámi vybranému inzerentovi a zpětného kontaktování mé osoby. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. Informace předané tímto formulářem budou uloženy v databázi správce maximálně po dobu 10 let. Odvolání souhlasu s uložením a zpracováním poskytnutých dat lze e-mailem na info@vitio.cz. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací
Chystáte se prodat nemovitost?
Pomůžeme Vám!

Inzerát si prohlédlo 0 lidí

Prodejce

Michal Studnička

Michal Studnička

Hlídací pes

Chcete dostávat emailem podobné nabídky prodeje sadů/vinic v Nosislavi?

Podobné nemovitosti